Modelo | Veyron |
Tipo | Nafta. |
Disposición | Trasero central. |
Cilindrada | 7.993 cm3. |
N° de cilindros | 16 en W. |
Diám. x carrera | 86 x 86 mm. |
Distribución | Cuatro árboles de levas 4 válvulas por cilindro. dos intercooler |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
Potencia máx. | 1.001 CV a 6.000 rpm. |
Par máximo | 127,5 kgm a 2.500 rpm. |
Caja | Automática DSG con siete marchas al volante |
Tracción | A las cuatro ruedas |
Suspensión delantera | Dobles riángulos superpuestos, resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Dobles riángulos superpuestos, resortes helicoidales |
Frenos | A disco carbocerámicos en las cuatro ruedas |
Dirección | A cremallera asistida |
Diámetro de giro | 11,6 metros |
Neumáticos | 245/690 R520 del / 335/710 R540 tras |
Llantas | Sin datos |
Largo / ancho / alto | 4,465 / 2,000 / 1,205 metros |
E. ejes / Trochas | 2,710 / 1,725-1,630 metros |
Peso | 1.950 kilos |
Tanque de comb. | Sin datos |
Velocidad máx. | 407 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 2,5 segundos |
Consumo mixto | 15 l/100 km |
viernes, 20 de noviembre de 2009
Para Paolo! Fan de esta Bugatti - Ficha Técnica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario